Size chart
| Foot length in mm | Insole length in mm | French size | English size |
|---|---|---|---|
| 226 - 232 | 235 | 36 | 3,5 |
| 233 - 238 | 240 | 37 | 4 |
| 239 - 245 | 250 | 38 | 5 |
| 246 - 252 | 260 | 39 | 6 |
| 253 - 258 | 265 | 40 | 6,5 |
| 259 - 264 | 270 | 41 | 7 |
| 265 - 271 | 280 | 42 | 8 |
| 272 - 278 | 290 | 43 | 9 |
| 279 - 284 | 295 | 44 | 9,5 |
| 285 - 290 | 300 | 45 | 10 |
| 291 - 297 | 305 | 46 | 11 |
| 298 - 304 | 310 | 47 | 12 |
| 305 - 311 | 320 | 48 | 13 |
| 312 - 318 | 330 | 49 | 14 |



.png)